| Model | Enzo W | Produkcja | Alcar (Niemcy) |
|---|---|---|---|
| Kolor | Srebrny | Gwarancja | 3 lata |
Enzo W to solidne felgi o nowatorskim wzornictwie i przystosowane do użytkowania nawet w srogich warunkach zimowych. Idealna alternatywa dla nieestetycznych felg stalowych z odpadającymi kołpakami. W modelu "W" na pierwszy plan wysuwa się ciekawy kształt ramion przywodzący na myśl śmigła samolotu, co sugeruje, że obręcz ta lubi ruch i prędkość. Konstruktorzy zadbali dodatkowo o wysoką trwałość zarówno felgi jak i jej powierzchni lakierniczej.
Felga Enzo W została przygotowana w całej gamie aplikacji, dzięki czemu może być montowana do różnych typów pojazdów, od małych samochodów, jak VW Polo i modeli kompaktowych typu Ford Focus, do klasycznych przedstawicieli klasy średniej, np. Opel Insignia.
Obręcz poddana została wszystkim testom TUV i otrzymała certyfikację. Kierowców ucieszy dodatkowo fakt opatrzenia felgi trzyletnią gwarancją producenta.
Każdy zamówiony u nas komplet felg aluminiowych Enzo zawiera śruby/nakrętki (jeżeli są wymagane), pierścienie centrujące (jeśli są niezbędne), dekielki z logo producenta felg oraz trzyletnią pisemną gwarancję.
Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas!
Dostępne warianty
| Rozmiar | Rozstaw | ET | Info | Cena brutto | do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,5x14 | 4x100 | 35 | 319.80 PLN | ||
| 6,5x16 | 4x100 | 35 | 369.00 PLN | ||
| 6,0x15 | 4x100 | 38 | 328.41 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x100 | 38 | 448.95 PLN | ||
| 6,0x15 | 4x100 | 44 | 328.41 PLN | ||
| 6,5x16 | 4x100 | 45 | 369.00 PLN | ||
| 6,0x15 | 4x108 | 15 | 328.41 PLN | ||
| 6,5x16 | 4x108 | 15 | 369.00 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x108 | 15 | 448.95 PLN | ||
| 5,5x14 | 4x108 | 16 | 319.80 PLN | ||
| 6,0x15 | 4x108 | 25 | 328.41 PLN | ||
| 6,5x16 | 4x108 | 25 | 369.00 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x108 | 25 | 448.95 PLN | ||
| 5,5x14 | 4x108 | 35 | 319.80 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x108 | 40 | 448.95 PLN | ||
| 6,0x15 | 4x108 | 46 | 328.41 PLN | ||
| 6,5x16 | 4x108 | 46 | 369.00 PLN | ||
| 6,0x15 | 4x98 | 24 | 328.41 PLN | ||
| 6,5x16 | 4x98 | 28 | 369.00 PLN | ||
| 5,5x14 | 4x98 | 32 | 319.80 PLN | ||
| 6,5x16 | 4x98 | 35 | 369.00 PLN | ||
| 5,5x14 | 4x98 | 40 | 319.80 PLN | ||
| 6,0x15 | 4x98 | 40 | 328.41 PLN | ||
| 5,5x14 | 5x100 | 32 | 319.80 PLN | ||
| 6,0x15 | 5x100 | 38 | 328.41 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x100 | 38 | 369.00 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x100 | 38 | 448.95 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x105 | 38 | 369.00 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x105 | 41 | 448.95 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x108 | 42 | 328.41 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x108 | 48 | 328.41 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x108 | 48 | 369.00 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x108 | 48 | 448.95 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x108 | 50 | 369.00 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x110 | 35 | 328.41 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x110 | 35 | 369.00 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x110 | 35 | 448.95 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x110 | 37 | 369.00 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x110 | 41 | 369.00 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x112 | 35 | 369.00 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x112 | 38 | 328.41 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x112 | 38 | 448.95 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x112 | 45 | 369.00 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x112 | 45 | 448.95 PLN | ||
| 6,0x15 | 5x112 | 48 | 328.41 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x112 | 50 | 369.00 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x114,3 | 40 | 328.41 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x114,3 | 40 | 369.00 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x114,3 | 40 | 448.95 PLN | ||
| 6,0x15 | 5x114,3 | 48 | 328.41 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x114,3 | 48 | 369.00 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x114,3 | 48 | 369.00 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x114,3 | 48 | 448.95 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x115 | 40 | 369.00 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x115 | 43 | 448.95 PLN |























