SUPERTURISMO GT to sportowa felga aluminiowa najwyższej klasy. Specjalny design z cienkimi ramionami dochodzącymi do samej krawędzi sprawia, że felga wizualnie prezentuje się na większą niż jest w rzeczywistości. Odpowiedni projekt środka felgi z karbonowym logo dadają temu modelowi dodatkowego prestiżu.
O-Z SUPERTURISMO GT występuje w dwóch wersjach kolorystycznych, srebrnej i czarnej oraz posiadają szeroką gamę aplikacyjną w rozmiarach od 14 do 19 cali.
Każdy komplet felg aluminiowych OZ Racing zawiera śruby/nakrętki (jeżeli są wymagane), pierścienie centrujące (jeśli są niezbędne) oraz dekielki z logo producenta felg.
Teraz przy zakupie kompletu felg aluminiowych OZ Racing oferujemy firmowe zabezpiecznia do felg OZ w super cenie 100 PLN.
Dostępne warianty
| Rozmiar | Rozstaw | ET | Info | Cena brutto | do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,0x17 | 4x100 | 35 | 928.65 PLN | ||
| 6,0x14 | 4x100 | 36 | 553.50 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x100 | 37 | 627.30 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x100 | 37 | 632.22 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x100 | 37 | 701.10 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x100 | 37 | 713.40 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x100 | 40 | 885.60 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x100 | 40 | 928.65 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x100 | 42 | 701.10 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x100 | 42 | 713.40 PLN | ||
| 7,0x18 | 4x100 | 42 | 1,186.95 PLN | ||
| 7,0x18 | 4x100 | 42 | 1,230.00 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x100 | 43 | 627.30 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x100 | 43 | 632.22 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x100 | 44 | 885.60 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x100 | 44 | 928.65 PLN | ||
| 6,0x14 | 4x108 | 15 | 553.50 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x108 | 16 | 701.10 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x108 | 16 | 713.40 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x108 | 18 | 627.30 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x108 | 18 | 632.22 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x108 | 25 | 627.30 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x108 | 25 | 701.10 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x108 | 25 | 928.65 PLN | ||
| 7,0x18 | 4x108 | 25 | 1,230.00 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x108 | 42 | 627.30 PLN | ||
| 7,0x18 | 4x108 | 42 | 1,230.00 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x108 | 43 | 701.10 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x108 | 48 | 928.65 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x114,3 | 42 | 627.30 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x114,3 | 42 | 701.10 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x114,3 | 43 | 928.65 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x98 | 35 | 928.65 PLN | ||
| 6,0x14 | 4x98 | 36 | 553.50 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x98 | 37 | 627.30 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x98 | 37 | 632.22 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x98 | 37 | 701.10 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x98 | 40 | 885.60 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x98 | 40 | 928.65 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x98 | 42 | 713.40 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x98 | 44 | 885.60 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x100 | 35 | 627.30 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x100 | 35 | 701.10 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x100 | 35 | 928.65 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x100 | 35 | 1,230.00 PLN | ||
| 8,0x19 | 5x100 | 35 | 1,463.70 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x100 | 38 | 928.65 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x100 | 48 | 928.65 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x105 | 35 | 701.10 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x105 | 40 | 928.65 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x108 | 27 | 1,230.00 PLN | ||
| 8,0x19 | 5x108 | 27 | 1,463.70 PLN | ||
| 8,0x19 | 5x108 | 38 | 1,426.80 PLN | ||
| 8,0x19 | 5x108 | 38 | 1,463.70 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x108 | 40 | 701.10 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x108 | 40 | 713.40 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x108 | 40 | 1,186.95 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x108 | 40 | 1,230.00 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x108 | 41 | 885.60 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x108 | 41 | 928.65 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x110 | 35 | 928.65 PLN | ||
| 8,0x19 | 5x110 | 38 | 1,463.70 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x110 | 40 | 701.10 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x110 | 40 | 1,230.00 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x110 | 41 | 928.65 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x112 | 35 | 627.30 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 928.65 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x112 | 35 | 928.65 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x112 | 35 | 1,230.00 PLN | ||
| 8,0x19 | 5x112 | 35 | 1,463.70 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x112 | 48 | 627.30 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x112 | 48 | 701.10 PLN | ||
| 8,0x19 | 5x112 | 48 | 1,463.70 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x112 | 50 | 928.65 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x112 | 50 | 1,230.00 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x114,3 | 40 | 885.60 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x114,3 | 40 | 928.65 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x114,3 | 40 | 1,186.95 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x114,3 | 40 | 1,230.00 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x114,3 | 45 | 627.30 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x114,3 | 45 | 701.10 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x114,3 | 45 | 713.40 PLN | ||
| 8,0x19 | 5x114,3 | 45 | 1,463.70 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x114,3 | 50 | 885.60 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x114,3 | 50 | 928.65 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x115 | 35 | 701.10 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x115 | 40 | 928.65 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x120 | 40 | 928.65 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x120 | 40 | 1,230.00 PLN | ||
| 8,0x19 | 5x120 | 40 | 1,463.70 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x98 | 35 | 627.30 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x98 | 35 | 632.22 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x98 | 35 | 701.10 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x98 | 35 | 713.40 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x98 | 35 | 885.60 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x98 | 35 | 928.65 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x98 | 35 | 1,186.95 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x98 | 35 | 1,230.00 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x98 | 38 | 885.60 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x98 | 38 | 928.65 PLN |























