Obok modeli Superturismo i Chrono, Ultraleggera to sztandarowy produkt włoskiej marki, wyróżniający koncern na tle światowych producentów felg aluminiowych. Omawiany model jest następcą równie efektownej linni Superleggera i nawiązanie do legendarnego modelu F1 Cup, posiadającego sześć podwójnych ramion i przez wiele lat królującego na bolidach Formuły 1.
O-Z Ultraleggera stanowi klasę samą dla siebie. Wystarczy wspomnieć, że dzięki zastosowanej technologii, felgi te są do 40% lżejsze od podobnych wzorów konkurencyjnych marek. Rozmiar 7x15 to tylko niecałe 5 kg wagi, a największa obręcz 8x19 nie osiąga 9 kg.
Ten model spełnia wszelkie oczekiwania również pod względem kolorystycznym, gdyż jest produkowany w pięciu wersjach.
Każdy komplet felg aluminiowych OZ Racing zawiera śruby/nakrętki (jeżeli są wymagane), pierścienie centrujące (jeśli są niezbędne) oraz dekielki z logo producenta felg.
Teraz przy zakupie kompletu felg aluminiowych OZ Racing oferujemy firmowe zabezpiecznia do felg OZ w super cenie 100 PLN.
Dostępne warianty
| Rozmiar | Rozstaw | ET | Info | Cena brutto | do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,0x17 | 4x100 | 30 | 1,014.75 PLN | ||
| 7,0x15 | 4x100 | 37 | 676.50 PLN | ||
| 7,0x15 | 4x100 | 37 | 701.10 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x100 | 37 | 774.90 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x100 | 37 | 793.35 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x100 | 37 | 1,014.75 PLN | ||
| 7,0x18 | 4x100 | 38 | 1,402.20 PLN | ||
| 7,0x18 | 4x100 | 38 | 1,414.50 PLN | ||
| 7,0x18 | 4x100 | 42 | 1,414.50 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x100 | 44 | 1,014.75 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x108 | 16 | 774.90 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x108 | 16 | 793.35 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x108 | 16 | 1,014.75 PLN | ||
| 7,0x18 | 4x108 | 16 | 1,414.50 PLN | ||
| 7,0x15 | 4x108 | 18 | 676.50 PLN | ||
| 7,0x15 | 4x108 | 18 | 701.10 PLN | ||
| 7,0x15 | 4x108 | 25 | 701.10 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x108 | 25 | 774.90 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x108 | 25 | 1,014.75 PLN | ||
| 7,0x18 | 4x108 | 25 | 1,414.50 PLN | ||
| 7,0x15 | 4x108 | 42 | 701.10 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x108 | 42 | 774.90 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x108 | 42 | 1,014.75 PLN | ||
| 7,0x18 | 4x108 | 42 | 1,414.50 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x114,3 | 40 | 1,014.75 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x114,3 | 42 | 774.90 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x114,3 | 42 | 793.35 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x98 | 30 | 1,014.75 PLN | ||
| 7,0x15 | 4x98 | 37 | 676.50 PLN | ||
| 7,0x15 | 4x98 | 37 | 701.10 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x98 | 37 | 774.90 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x98 | 37 | 793.35 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x98 | 37 | 1,014.75 PLN | ||
| 7,0x18 | 4x98 | 38 | 1,402.20 PLN | ||
| 7,0x18 | 4x98 | 42 | 1,414.50 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x98 | 44 | 1,014.75 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x100 | 35 | 774.90 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x100 | 35 | 793.35 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x100 | 35 | 1,014.75 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x100 | 35 | 1,014.75 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x100 | 35 | 1,402.20 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x100 | 35 | 1,414.50 PLN | ||
| 8,0x19 | 5x100 | 35 | 1,697.40 PLN | ||
| 8,0x19 | 5x100 | 35 | 1,722.00 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x100 | 48 | 1,014.75 PLN | ||
| 7,5x18 | 5x100 | 48 | 1,414.50 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x100 | 48 | 1,014.75 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x100 | 48 | 1,414.50 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x105 | 40 | 1,014.75 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x105 | 40 | 1,414.50 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x108 | 27 | 1,414.50 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x108 | 38 | 1,402.20 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x108 | 38 | 1,414.50 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x108 | 40 | 1,014.75 PLN | ||
| 7,5x18 | 5x108 | 40 | 1,402.20 PLN | ||
| 7,5x18 | 5x108 | 40 | 1,414.50 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x110 | 38 | 1,414.50 PLN | ||
| 8,0x19 | 5x110 | 38 | 1,722.00 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x110 | 40 | 1,014.75 PLN | ||
| 7,5x18 | 5x110 | 40 | 1,414.50 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x112 | 35 | 1,014.75 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x112 | 35 | 1,402.20 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x112 | 35 | 1,414.50 PLN | ||
| 8,0x19 | 5x112 | 35 | 1,697.40 PLN | ||
| 8,0x19 | 5x112 | 35 | 1,722.00 PLN | ||
| 8,0x19 | 5x112 | 41 | 1,697.40 PLN | ||
| 8,0x19 | 5x112 | 41 | 1,722.00 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x112 | 45 | 1,402.20 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x112 | 45 | 1,414.50 PLN | ||
| 8,0x19 | 5x112 | 45 | 1,697.40 PLN | ||
| 8,0x19 | 5x112 | 45 | 1,722.00 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x112 | 48 | 774.90 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x112 | 48 | 793.35 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x112 | 48 | 1,014.75 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x112 | 50 | 1,014.75 PLN | ||
| 7,5x18 | 5x112 | 50 | 1,402.20 PLN | ||
| 7,5x18 | 5x112 | 50 | 1,414.50 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x114,3 | 35 | 1,402.20 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x114,3 | 35 | 1,414.50 PLN | ||
| 9,0x18 | 5x114,3 | 35 | 1,414.50 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x114,3 | 40 | 1,014.75 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x114,3 | 45 | 774.90 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x114,3 | 45 | 793.35 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x114,3 | 48 | 1,014.75 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x114,3 | 48 | 1,402.20 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x114,3 | 48 | 1,414.50 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x115 | 40 | 1,014.75 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x115 | 40 | 1,414.50 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x120 | 34 | 1,414.50 PLN | ||
| 8,0x19 | 5x120 | 35 | 1,722.00 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x120 | 40 | 1,014.75 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x120 | 40 | 1,414.50 PLN | ||
| 9,0x18 | 5x120 | 40 | 1,414.50 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x98 | 35 | 774.90 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x98 | 35 | 793.35 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x98 | 35 | 1,414.50 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x98 | 35 | 1,014.75 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x98 | 35 | 1,014.75 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x98 | 35 | 1,402.20 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x98 | 35 | 1,414.50 PLN | ||
| 8,0x19 | 5x98 | 35 | 1,697.40 PLN | ||
| 8,0x19 | 5x98 | 35 | 1,722.00 PLN |























