Najlepszy wybór na zimę. MSW 19 to nowa wersja cenionych felg aluminiowych OZ VELA. Cały sukces modelu 19 to prostota wzoru i mocna konstrukcja. MSW 19 prezentują się znakomicie na każdym samochodzie, a sygnowanie tej linni przez koncern O-Z gwarantuje najwyższą jakość wykonania.
MSW (Motor Style Wheels ) stanowi ekonomiczną linię obręczy produkowanych przez O-Z o tuningowym charakterze, przeznaczoną dla obszernej gamy aut.
Każdy komplet felg aluminiowych MSW zawiera śruby/nakrętki (jeżeli są wymagane), pierścienie centrujące (jeśli są niezbędne) oraz dekielki z logo producenta felg.
Teraz przy zakupie kompletu felg aluminiowych MSW oferujemy firmowe zabezpiecznia do felg OZ w super cenie 100 PLN.
Dostępne warianty
| Rozmiar | Rozstaw | ET | Info | Cena brutto | do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,0x16 | 4x100 | 37 | 387.45 PLN | ||
| 6,0x14 | 4x100 | 38 | 314.88 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x100 | 38 | 350.55 PLN | ||
| 5,5x14 | 4x100 | 45 | 314.88 PLN | ||
| 6.5x15 | 4x100 38 | magazyn lokalny | 327.18 PLN | ||
| 6x14 | 4x100 38 | magazyn lokalny | 296.43 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x108 | 18 | 350.55 PLN | ||
| 5,5x14 | 4x108 | 24 | 314.88 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x108 | 25 | 350.55 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x108 | 25 | 387.45 PLN | ||
| 5,5x14 | 4x108 | 40 | 314.88 PLN | ||
| 6.5x15 | 4x108 18 | magazyn lokalny | 327.18 PLN | ||
| 6.5x15 | 4x108 25 | magazyn lokalny | 327.18 PLN | ||
| 7x16 | 4X108 25 | magazyn lokalny | 365.31 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x98 | 37 | 387.45 PLN | ||
| 6,0x14 | 4x98 | 38 | 314.88 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x98 | 38 | 350.55 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x100 | 35 | 350.55 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x100 | 35 | 510.45 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x100 | 38 | 387.45 PLN | ||
| 6.5x15 | 5x100 35 | magazyn lokalny | 327.18 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x105 | 38 | 387.45 PLN | ||
| 7x16 | 5x105 38 | magazyn lokalny | 365.31 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x108 | 32 | 387.45 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x108 | 32 | 510.45 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x108 | 45 | 350.55 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x108 | 45 | 387.45 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x108 | 45 | 510.45 PLN | ||
| 6.5x15 | 5x108 45 | magazyn lokalny | 327.18 PLN | ||
| 7x16 | 5x108 45 | magazyn lokalny | 365.31 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x110 | 35 | 387.45 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x110 | 45 | 510.45 PLN | ||
| 7x16 | 5x110 35 | magazyn lokalny | 365.31 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x112 | 31 | 762.60 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x112 | 35 | 387.45 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x112 | 35 | 510.45 PLN | ||
| 7,5x16 | 5x112 | 35 | 387.45 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x112 | 35 | 510.45 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x112 | 35 | 762.60 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x112 | 42 | 387.45 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x112 | 44 | 762.60 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x112 | 45 | 350.55 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x112 | 45 | 510.45 PLN | ||
| 7,5x16 | 5x112 | 45 | 387.45 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x112 | 45 | 510.45 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x112 | 48 | 387.45 PLN | ||
| 7x16 | 5x112 35 | magazyn lokalny | 365.31 PLN | ||
| 7x16 | 5x112 42 | magazyn lokalny | 365.31 PLN | ||
| 6.5x15 | 5x112 45 | magazyn lokalny | 327.18 PLN | ||
| 7x17 | 5x112 45 | magazyn lokalny | 394.83 PLN | ||
| 7x16 | 5x112 48 | magazyn lokalny | 365.31 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x114,3 | 38 | 387.45 PLN | ||
| 6,5x17 | 5x114,3 | 40 | 464.94 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x114,3 | 45 | 350.55 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x114,3 | 45 | 387.45 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x114,3 | 45 | 510.45 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x114,3 | 45 | 510.45 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x114,3 | 45 | 762.60 PLN | ||
| 7x16 | 5x114,3 38 | magazyn lokalny | 365.31 PLN | ||
| 6.5x15 | 5x114,3 45 | magazyn lokalny | 327.18 PLN | ||
| 7x16 | 5x114,3 45 | magazyn lokalny | 365.31 PLN | ||
| 7x17 | 5x114,3 45 | magazyn lokalny | 462.48 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x115 | 38 | 387.45 PLN | ||
| 7x16 | 5x115 38 | magazyn lokalny | 365.31 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x120 | 20 | 387.45 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x120 | 29 | 510.45 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x120 | 40 | 510.45 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x120 | 41 | 510.45 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x120 | 46 | 762.60 PLN |
















