Najnowsza propozycja felg aluminiowych koncernu AEZ. AEZ Valencia posiada 21 ramion geometrycznie zaprojektowanych tak, by całość optycznie powiększała całe koło. Wrażenie takie wywołują długie smukłe ramiona zakończone w kształcie grota strzały oraz bardzo wąski rant.
Każdy komplet felg aluminiowych AEZ zawiera śruby/nakrętki (jeżeli są wymagane), pierścienie centrujące (jeśli są niezbędne), dekielki z logo producenta felg oraz 3-letnią pisemną gwarancję.
Teraz przy zakupie kompletu felg aluminiowych AEZ oferujemy zabezpiecznia do felg McGard w super cenie 100 PLN.
Dostępne warianty
| Rozmiar | Rozstaw | ET | Info | Cena brutto | do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,0x18 | 4x100 | 35 | 861.00 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x100 | 38 | 553.50 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x100 | 38 | 664.20 PLN | ||
| 8,0x18 | 4x108 | 10 | 861.00 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x108 | 15 | 553.50 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x108 | 15 | 664.20 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x108 | 25 | 553.50 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x108 | 25 | 664.20 PLN | ||
| 8,0x18 | 4x108 | 25 | 861.00 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x108 | 40 | 553.50 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x108 | 40 | 664.20 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x100 | 32 | 861.00 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x100 | 35 | 553.50 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x100 | 38 | 664.20 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x105 | 40 | 553.50 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x105 | 40 | 664.20 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x105 | 40 | 861.00 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x108 | 39 | 664.20 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x108 | 40 | 861.00 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x108 | 43 | 553.50 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x108 | 45 | 861.00 PLN | ||
| 8,5x19 | 5x108 | 45 | 1,057.80 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x108 | 48 | 553.50 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x108 | 48 | 664.20 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x110 | 35 | 553.50 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x110 | 35 | 664.20 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x110 | 35 | 861.00 PLN | ||
| 8,5x19 | 5x112 | 25 | 1,057.80 PLN | ||
| 9,5x19 | 5x112 | 25 | 1,119.30 PLN | ||
| 8,5x20 | 5x112 | 28 | 1,230.00 PLN | ||
| 9,5x20 | 5x112 | 28 | 1,291.50 PLN | ||
| 8,5x19 | 5x112 | 30 | 1,057.80 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x112 | 35 | 694.95 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x112 | 35 | 861.00 PLN | ||
| 8,5x19 | 5x112 | 35 | 1,057.80 PLN | ||
| 8,5x20 | 5x112 | 35 | 1,230.00 PLN | ||
| 9,5x19 | 5x112 | 35 | 1,119.30 PLN | ||
| 9,5x20 | 5x112 | 35 | 1,291.50 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x112 | 40 | 553.50 PLN | ||
| 8,5x19 | 5x112 | 40 | 1,057.80 PLN | ||
| 8,5x20 | 5x112 | 40 | 1,230.00 PLN | ||
| 9,5x19 | 5x112 | 40 | 1,119.30 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x112 | 48 | 553.50 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x112 | 48 | 664.20 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x112 | 48 | 694.95 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x112 | 48 | 861.00 PLN | ||
| 8,5x19 | 5x112 | 48 | 1,057.80 PLN | ||
| 8,5x19 | 5x114,3 | 35 | 1,057.80 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x114,3 | 40 | 553.50 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x114,3 | 40 | 664.20 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x114,3 | 40 | 861.00 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x114,3 | 45 | 861.00 PLN | ||
| 8,5x19 | 5x114,3 | 45 | 1,057.80 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x114,3 | 48 | 553.50 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x114,3 | 48 | 664.20 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x115 | 40 | 553.50 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x115 | 40 | 861.00 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x115 | 43 | 664.20 PLN | ||
| 9,5x19 | 5x120 | 10 | 1,119.30 PLN | ||
| 8,5x19 | 5x120 | 12 | 1,057.80 PLN | ||
| 8,5x20 | 5x120 | 12 | 1,230.00 PLN | ||
| 9,5x19 | 5x120 | 15 | 1,119.30 PLN | ||
| 9,5x20 | 5x120 | 16 | 1,291.50 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x120 | 20 | 694.95 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x120 | 20 | 861.00 PLN | ||
| 8,5x19 | 5x120 | 20 | 1,057.80 PLN | ||
| 9,5x19 | 5x120 | 21 | 1,119.30 PLN | ||
| 9,5x19 | 5x120 | 28 | 1,119.30 PLN | ||
| 8,5x19 | 5x120 | 29 | 1,057.80 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x120 | 30 | 694.95 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x120 | 30 | 861.00 PLN | ||
| 8,5x20 | 5x120 | 30 | 1,230.00 PLN | ||
| 8,5x19 | 5x120 | 33 | 1,057.80 PLN | ||
| 9,5x19 | 5x120 | 40 | 1,119.30 PLN | ||
| 9,5x20 | 5x120 | 40 | 1,291.50 PLN | ||
| 8,0x17 | 5x120 | 45 | 694.95 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x120 | 45 | 861.00 PLN | ||
| 8,5x19 | 5x120 | 45 | 1,057.80 PLN |























