Producent: O-Z Racing Powrót
Dostępne warianty
| Rozmiar | Rozstaw | ET | Info | Cena brutto | do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| 7x16 | 4x100 | 42 | dostawa | 479.70 PLN | |
| 7x16 | 4x100 30 | magazyn OZ | 487.08 PLN | ||
| 7x16 | 4x100 37 | magazyn lokalny | 521.52 PLN | ||
| 7x16 | 4x108 16 | magazyn OZ | 487.08 PLN | ||
| 7x17 | 4x108 16 | magazyn OZ | 567.03 PLN | ||
| 7x18 | 4x108 16 | magazyn OZ | 681.42 PLN | ||
| 6.5x15 | 4x108 25 | magazyn OZ | 444.03 PLN | ||
| 7x16 | 4x108 25 | magazyn OZ | 487.08 PLN | ||
| 7x17 | 4x108 25 | magazyn OZ | 567.03 PLN | ||
| 6.5x15 | 4x108 42 | magazyn OZ | 444.03 PLN | ||
| 7x17 | 4x108 45 | magazyn OZ | 567.03 PLN | ||
| 7x17 | 4x114,3 35 | magazyn OZ | 567.03 PLN | ||
| 7x16 | 4x114,3 37 | magazyn OZ | 487.08 PLN | ||
| 7.5x16 | 5x100 35 | magazyn lokalny | 468.63 PLN | ||
| 8x17 | 5x100 35 | magazyn OZ | 567.03 PLN | ||
| 8x17 | 5x108 38 | magazyn lokalny | 667.89 PLN | ||
| 8x18 | 5x108 38 | magazyn lokalny | 783.51 PLN | ||
| 7.5x16 | 5x108 40 | magazyn lokalny | 521.52 PLN | ||
| 8x19 | 5x108 45 | magazyn OZ | 917.58 PLN | ||
| 7.5x16 | 5x112 35 | magazyn lokalny | 496.92 PLN | ||
| 8x19 | 5x112 35 | magazyn OZ | 917.58 PLN | ||
| 8x17 | 5x112 48 | magazyn lokalny | 587.94 PLN | ||
| 8x18 | 5x114,3 45 | magazyn lokalny | 783.51 PLN |























