Producent: O-Z Racing Powrót
Dostępne warianty
| Rozmiar | Rozstaw | ET | Info | Cena brutto | do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5x16 | 5x100 35 | magazyn lokalny | 468.63 PLN | ||
| 8x18 | 5x100 35 | brak | 628.53 PLN | ||
| 8x19 | 5x108 38 | magazyn OZ | 917.58 PLN | ||
| 7.5x17 | 5x112 35 | magazyn lokalny | 616.23 PLN | ||
| 8x18 | 5x112 35 | magazyn OZ | 681.42 PLN | ||
| 9.5x20 | 5x112 40 | magazyn OZ | 1,327.17 PLN | ||
| 8x18 | 5x112 45 | magazyn lokalny | 783.51 PLN | ||
| 7.5x17 | 5x112 50 | magazyn lokalny | 616.23 PLN | ||
| 9.5x20 | 5x112 52 | magazyn OZ | 1,327.17 PLN | ||
| 8x20 | 5x114,3 32 | magazyn OZ | 1,327.17 PLN | ||
| 7.5x16 | 5x114,3 40 | magazyn lokalny | 521.52 PLN | ||
| 8x20 | 5x114,3 40 | magazyn OZ | 1,327.17 PLN | ||
| 9.5x20 | 5x114,3 40 | brak | 1,243.53 PLN | ||
| 8x18 | 5x114,3 45 | magazyn OZ | 681.42 PLN | ||
| 8x20 | 5x114,3 45 | magazyn OZ | 1,327.17 PLN | ||
| 8x18 | 5x120 40 | magazyn OZ | 681.42 PLN | ||
| 9.5x20 | 5x120 40 | brak | 1,243.53 PLN | ||
| 9.5x20 | 5x130 52 | magazyn OZ | 1,327.17 PLN |























