Producent: O-Z Racing Powrót
Dostępne warianty
| Rozmiar | Rozstaw | ET | Info | Cena brutto | do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| 7x16 | 114.3x5 45 | - | 369.00 PLN | ||
| 7x15 | 4x100 37 | magazyn OZ | 365.31 PLN | ||
| 7x16 | 4x100 37 | magazyn OZ | 413.28 PLN | ||
| 7x17 | 4x100 37 | magazyn OZ | 487.08 PLN | ||
| 7x17 | 4x100 40 | magazyn OZ | 487.08 PLN | ||
| 7x16 | 4x100 42 | magazyn OZ | 413.28 PLN | ||
| 7x15 | 4x100 43 | magazyn lokalny | 335.79 PLN | ||
| 7x16 | 4x108 16 | magazyn OZ | 413.28 PLN | ||
| 7x17 | 4x108 16 | magazyn OZ | 487.08 PLN | ||
| 7x15 | 4x108 18 | magazyn OZ | 365.31 PLN | ||
| 7x15 | 4x108 25 | magazyn OZ | 365.31 PLN | ||
| 7x16 | 4x108 25 | magazyn OZ | 413.28 PLN | ||
| 7x17 | 4x108 25 | magazyn OZ | 487.08 PLN | ||
| 7x15 | 4x108 42 | magazyn OZ | 365.31 PLN | ||
| 7x16 | 4x108 42 | magazyn OZ | 413.28 PLN | ||
| 7x16 | 5x100 35 | magazyn OZ | 413.28 PLN | ||
| 8x17 | 5x100 35 | magazyn OZ | 487.08 PLN | ||
| 8x18 | 5x100 35 | magazyn OZ | 646.98 PLN | ||
| 8x18 | 5x108 38 | magazyn OZ | 646.98 PLN | ||
| 7x16 | 5x108 40 | brak | 407.13 PLN | ||
| 8x17 | 5x108 40 | magazyn lokalny | 444.03 PLN | ||
| 7x16 | 5x112 35 | magazyn OZ | 413.28 PLN | ||
| 8x17 | 5x112 35 | magazyn OZ | 487.08 PLN | ||
| 8x18 | 5x112 35 | magazyn OZ | 646.98 PLN | ||
| 7x16 | 5x112 48 | magazyn lokalny | 373.92 PLN | ||
| 8x17 | 5x112 48 | magazyn OZ | 487.08 PLN | ||
| 8x18 | 5x112 48 | magazyn OZ | 646.98 PLN | ||
| 8x18 | 5x114,3 35 | magazyn OZ | 646.98 PLN | ||
| 7x16 | 5x114,3 45 | brak | 407.13 PLN | ||
| 8x17 | 5x114,3 45 | magazyn OZ | 487.08 PLN | ||
| 8x18 | 5x114,3 45 | magazyn OZ | 646.98 PLN | ||
| 8x18 | 5x120 40 | magazyn OZ | 646.98 PLN |























