Ronal R46 to ukłon w stronę młodych fanów atrakcyjnych wizualnie obręczy aluminiowych. Po za oryginalnym i nienachalnym wzornictwem felgi Ronala charakteryzują się wysoką trwałością i jakością wykończenia. Montaż alu felg z logo Ronal to gwarancja wielu lat udanej eksploatacji.
W komplecie z felgami wystepują śruby/nakretki oraz pierścienie centrujące jesli są niezbędne przy montażu w danym samochodzie.
Dostępne warianty
| Rozmiar | Rozstaw | ET | Info | Cena brutto | do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,0x17 | 4x100 | 35 | 533.82 PLN | ||
| 7,5x18 | 4x100 | 35 | 634.68 PLN | ||
| 6,0x14 | 4x100 | 38 | 329.64 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x100 | 38 | 356.70 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x100 | 38 | 436.65 PLN | ||
| 7,5x18 | 4x100 | 45 | 634.68 PLN | ||
| 6,0x14 | 4x108 | 18 | 329.64 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x108 | 35 | 436.65 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x108 | 35 | 533.82 PLN | ||
| 6,0x14 | 4x108 | 38 | 329.64 PLN | ||
| 7,5x18 | 4x108 | 40 | 634.68 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x108 | 42 | 356.70 PLN | ||
| 6,0x14 | 4x114,3 | 38 | 329.64 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x114,3 | 40 | 436.65 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x114,3 | 40 | 533.82 PLN | ||
| 7,5x18 | 4x114,3 | 40 | 634.68 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x114,3 | 42 | 356.70 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x98 | 35 | 436.65 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x98 | 35 | 533.82 PLN | ||
| 6,0x14 | 4x98 | 38 | 329.64 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x98 | 38 | 356.70 PLN | ||
| 7,5x18 | 4x98 | 38 | 634.68 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x100 | 35 | 436.65 PLN | ||
| 7,5x18 | 5x100 | 35 | 634.68 PLN | ||
| 6,0x14 | 5x100 | 38 | 329.64 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x100 | 38 | 356.70 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x100 | 38 | 533.82 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x108 | 35 | 436.65 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x108 | 40 | 356.70 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x108 | 40 | 533.82 PLN | ||
| 7,5x18 | 5x108 | 42 | 634.68 PLN | ||
| 7,5x18 | 5x108 | 45 | 634.68 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x108 | 49 | 533.82 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x110 | 35 | 356.70 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x110 | 35 | 436.65 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x110 | 35 | 533.82 PLN | ||
| 7,5x18 | 5x110 | 35 | 634.68 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x112 | 35 | 436.65 PLN | ||
| 7,5x18 | 5x112 | 35 | 634.68 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x112 | 38 | 356.70 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x112 | 38 | 533.82 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x112 | 45 | 356.70 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x112 | 45 | 436.65 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x112 | 45 | 533.82 PLN | ||
| 7,5x18 | 5x112 | 45 | 634.68 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x112 | 49 | 533.82 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x112 | 50 | 436.65 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x114,3 | 40 | 436.65 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x114,3 | 40 | 533.82 PLN | ||
| 7,5x18 | 5x114,3 | 42 | 634.68 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x114,3 | 45 | 356.70 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x114,3 | 49 | 533.82 PLN | ||
| 7,5x18 | 5x115 | 42 | 634.68 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x115 | 45 | 533.82 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x120 | 35 | 436.65 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x120 | 42 | 356.70 PLN | ||
| 7,5x18 | 5x120 | 42 | 634.68 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x120 | 45 | 436.65 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x120 | 45 | 533.82 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x98 | 27 | 356.70 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x98 | 30 | 533.82 PLN | ||
| 7,5x18 | 5x98 | 30 | 634.68 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x98 | 35 | 436.65 PLN |























