Ronal 42. Klasyczny wzór obręczy pięcioramiennej w ofercie popularnego producenta. Wysoką pozycję wśród producentów felg aluminiowych Ronal zawdzięcza dbałości o szczegóły i jakość wykonania. Wybierając koła tego koncernu mamy pewność, że te alu felgi zapewnią nam długie lata udanej eksploatacji.
Z kompletem felg Ronal otrzymacie Państwo śruby/nakrętki i pierścienie centrujące, jesli wymaga tego montaż w danym samochodzie.
Dostępne warianty
| Rozmiar | Rozstaw | ET | Info | Cena brutto | do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,5x15 | 4x100 | 35 | 349.32 PLN | ||
| 6,5x16 | 4x100 | 35 | 392.37 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x100 | 35 | 484.62 PLN | ||
| 5,0x14 | 4x100 | 38 | 307.50 PLN | ||
| 6,0x14 | 4x100 | 38 | 322.26 PLN | ||
| 6,0x15 | 4x100 | 38 | 334.56 PLN | ||
| 7,0x15 | 4x100 | 38 | 349.32 PLN | ||
| 6,0x15 | 4x100 | 43 | 334.56 PLN | ||
| 5,0x14 | 4x100 | 45 | 307.50 PLN | ||
| 6,5x16 | 4x100 | 45 | 392.37 PLN | ||
| 6,0x14 | 4x108 | 13 | 322.26 PLN | ||
| 6,0x14 | 4x108 | 19 | 322.26 PLN | ||
| 6,0x14 | 4x108 | 35 | 322.26 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x108 | 35 | 414.51 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x108 | 35 | 484.62 PLN | ||
| 7,0x15 | 4x108 | 38 | 349.32 PLN | ||
| 6,0x15 | 4x108 | 40 | 334.56 PLN | ||
| 6,5x16 | 4x108 | 40 | 392.37 PLN | ||
| 6,0x15 | 4x108 | 47 | 334.56 PLN | ||
| 6,0x14 | 4x114,3 | 38 | 322.26 PLN | ||
| 7,5x16 | 4x114,3 | 40 | 414.51 PLN | ||
| 6,5x16 | 4x114,3 | 42 | 392.37 PLN | ||
| 7,0x15 | 4x114,3 | 42 | 349.32 PLN | ||
| 6,0x15 | 4x114,3 | 45 | 334.56 PLN | ||
| 6,5x16 | 4x98 | 35 | 392.37 PLN | ||
| 7,0x15 | 4x98 | 35 | 349.32 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x98 | 35 | 414.51 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x98 | 35 | 484.62 PLN | ||
| 5,0x14 | 4x98 | 38 | 307.50 PLN | ||
| 6,0x14 | 4x98 | 38 | 322.26 PLN | ||
| 6,0x15 | 4x98 | 38 | 334.56 PLN | ||
| 6,0x14 | 5x100 | 35 | 322.26 PLN | ||
| 7,5x16 | 5x100 | 35 | 414.51 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x100 | 37 | 484.62 PLN | ||
| 6,0x14 | 5x100 | 38 | 322.26 PLN | ||
| 6,0x15 | 5x100 | 38 | 334.56 PLN | ||
| 7,0x15 | 5x100 | 38 | 349.32 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x100 | 40 | 392.37 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x100 | 50 | 392.37 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x105 | 39 | 392.37 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x105 | 40 | 392.37 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x108 | 30 | 484.62 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x108 | 35 | 414.51 PLN | ||
| 6,0x15 | 5x108 | 38 | 334.56 PLN | ||
| 7,0x15 | 5x108 | 38 | 349.32 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x108 | 40 | 484.62 PLN | ||
| 7,0x15 | 5x108 | 45 | 349.32 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x108 | 50 | 392.37 PLN | ||
| 6,0x15 | 5x108 | 52,5 | 334.56 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x108 | 52,5 | 392.37 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x110 | 35 | 349.32 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x110 | 35 | 414.51 PLN | ||
| 7,5x16 | 5x110 | 35 | 414.51 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x110 | 37 | 392.37 PLN | ||
| 6,0x15 | 5x110 | 38 | 334.56 PLN | ||
| 7,0x15 | 5x110 | 38 | 349.32 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x110 | 40 | 392.37 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x110 | 40 | 484.62 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x112 | 25 | 484.62 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x112 | 35 | 392.37 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x112 | 37 | 484.62 PLN | ||
| 6,0x15 | 5x112 | 38 | 334.56 PLN | ||
| 7,0x15 | 5x112 | 38 | 349.32 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x112 | 40 | 392.37 PLN | ||
| 6,0x15 | 5x112 | 45 | 334.56 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x112 | 45 | 349.32 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x112 | 45 | 392.37 PLN | ||
| 7,0x15 | 5x112 | 45 | 349.32 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x112 | 45 | 484.62 PLN | ||
| 7,5x16 | 5x112 | 45 | 414.51 PLN | ||
| 6,0x15 | 5x112 | 50 | 334.56 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x112 | 50 | 392.37 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x114,3 | 30 | 484.62 PLN | ||
| 7,0x15 | 5x114,3 | 38 | 349.32 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x114,3 | 40 | 392.37 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x114,3 | 40 | 484.62 PLN | ||
| 7,5x16 | 5x114,3 | 40 | 414.51 PLN | ||
| 6,0x15 | 5x114,3 | 42 | 334.56 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x114,3 | 45 | 349.32 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x114,3 | 45 | 392.37 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x114,3 | 49 | 484.62 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x114,3 | 50 | 392.37 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x115 | 45 | 392.37 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x115 | 45 | 484.62 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x120 | 20 | 414.51 PLN | ||
| 7,0x15 | 5x120 | 38 | 349.32 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x120 | 40 | 392.37 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x120 | 40 | 414.51 PLN | ||
| 7,5x16 | 5x120 | 40 | 414.51 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x120 | 45 | 414.51 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x120 | 45 | 484.62 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x98 | 35 | 414.51 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x98 | 37 | 392.37 PLN | ||
| 6,0x15 | 5x98 | 38 | 334.56 PLN | ||
| 7,0x15 | 5x98 | 38 | 349.32 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x98 | 40 | 484.62 PLN |























