RC19 Design to bardzo eleganckie obręcze aluminiowe sygnowane przez jednego z najbardziej prestiżowych producentów felg, koncern Brock. Nowoczesne wzornictwo i łagodne kontury modelu RC19 sprawiają, że każdy samochód wyposażony w te alu felgi zyska nowy wymiar wizualny.
Do felg RC Design dodajemy komplet śrub/nakrętek oraz pierścienie centrujące, jeśli są wymagane do montażu w danym samochodzie.
Dostępne warianty
| Rozmiar | Rozstaw | ET | Info | Cena brutto | do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,5x17 | 4x100 | 35 | 458.79 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x100 | 38 | 338.25 PLN | ||
| 6,5x16 | 4x100 | 38 | 373.92 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x100 | 38 | 378.84 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x100 | 45 | 338.25 PLN | ||
| 6,5x16 | 4x100 | 45 | 373.92 PLN | ||
| 7,5x17 | 4x108 | 18 | 458.79 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x108 | 22 | 378.84 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x108 | 25 | 338.25 PLN | ||
| 6,5x16 | 4x108 | 25 | 373.92 PLN | ||
| 6,5x16 | 4x108 | 41 | 373.92 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x108 | 42 | 338.25 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x108 | 42 | 378.84 PLN | ||
| 7,5x17 | 4x114,3 | 38 | 458.79 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x114,3 | 40 | 378.84 PLN | ||
| 6,5x16 | 4x114,3 | 41 | 373.92 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x114,3 | 42 | 338.25 PLN | ||
| 6,5x16 | 4x114,3 | 44 | 373.92 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x98 | 30 | 338.25 PLN | ||
| 7,5x17 | 4x98 | 30 | 458.79 PLN | ||
| 7,0x16 | 4x98 | 35 | 378.84 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x100 | 38 | 338.25 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x100 | 38 | 373.92 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x100 | 38 | 378.84 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x100 | 38 | 458.79 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x100 | 46 | 448.95 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x105 | 39 | 373.92 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x105 | 42 | 448.95 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x108 | 30 | 378.84 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x108 | 32 | 378.84 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x108 | 43 | 373.92 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x108 | 44 | 338.25 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x108 | 45 | 458.79 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x108 | 47 | 378.84 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x108 | 48 | 378.84 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x108 | 50 | 373.92 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x110 | 35 | 378.84 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x110 | 38 | 338.25 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x110 | 38 | 458.79 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x110 | 39 | 373.92 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x112 | 35 | 378.84 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 458.79 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x112 | 42 | 373.92 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x112 | 42 | 378.84 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x112 | 44 | 338.25 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x112 | 45 | 448.95 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x112 | 46 | 378.84 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x112 | 47 | 378.84 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x112 | 47 | 458.79 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x112 | 50 | 373.92 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x114,3 | 35 | 458.79 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x114,3 | 38 | 373.92 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x114,3 | 38 | 458.79 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x114,3 | 41 | 448.95 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x114,3 | 44 | 373.92 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x114,3 | 45 | 338.25 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x114,3 | 45 | 378.84 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x114,3 | 48 | 373.92 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x114,3 | 48 | 458.79 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x114,3 | 49 | 448.95 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x114,3 | 50 | 373.92 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x115 | 41 | 373.92 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x115 | 44 | 448.95 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x120 | 34 | 378.84 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x120 | 34 | 458.79 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x120 | 35 | 378.84 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x120 | 41 | 448.95 PLN | ||
| 8,0x18 | zapytaj | - | 725.70 PLN |























