Ronal LZ to wyrazista felga z pięcioma podwójnymi ramionami wyprofilowanymi w bardzo charakterystyczny sposób, perfekcyjnie wtapiającymi się w obręcz felgi. Prezentowany model idealnie komponuje się z samochodami o masywnej konstrukcji jak i samochodami kompaktowymi. Felga największe wrażenie robi zastosowana w dużych rozmiarach.
Każdy komplet felg aluminiowych zawiera śruby/nakrętki (jeżeli są wymagane), pierścienie centrujące (jeśli są niezbędne) oraz dekielki z logo producenta felg.
Dostępne warianty
| Rozmiar | Rozstaw | ET | Info | Cena brutto | do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,5x16 | 4x100 | 35 | 437.88 PLN | ||
| 7,5x17 | 4x100 | 35 | 551.04 PLN | ||
| 6,0x14 | 4x100 | 38 | 335.79 PLN | ||
| 7,0x15 | 4x100 | 38 | 357.93 PLN | ||
| 7,0x15 | 4x108 | 15 | 357.93 PLN | ||
| 6,0x14 | 4x108 | 16 | 335.79 PLN | ||
| 7,5x16 | 4x108 | 35 | 437.88 PLN | ||
| 7,5x17 | 4x108 | 35 | 551.04 PLN | ||
| 6,0x14 | 4x108 | 38 | 335.79 PLN | ||
| 7,0x15 | 4x108 | 38 | 357.93 PLN | ||
| 6,0x14 | 4x114,3 | 38 | 335.79 PLN | ||
| 7,5x16 | 4x114,3 | 40 | 437.88 PLN | ||
| 7,5x17 | 4x114,3 | 40 | 551.04 PLN | ||
| 7,0x15 | 4x114,3 | 42 | 357.93 PLN | ||
| 7,5x16 | 4x98 | 35 | 437.88 PLN | ||
| 7,5x17 | 4x98 | 35 | 551.04 PLN | ||
| 6,0x14 | 4x98 | 38 | 335.79 PLN | ||
| 7,0x15 | 4x98 | 38 | 357.93 PLN | ||
| 7,5x16 | 5x100 | 35 | 437.88 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x100 | 35 | 551.04 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x100 | 35 | 666.66 PLN | ||
| 6,0x14 | 5x100 | 38 | 335.79 PLN | ||
| 7,0x15 | 5x100 | 38 | 357.93 PLN | ||
| 7,5x16 | 5x108 | 35 | 437.88 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x108 | 40 | 551.04 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x108 | 42 | 666.66 PLN | ||
| 7,5x16 | 5x108 | 42,5 | 437.88 PLN | ||
| 7,0x15 | 5x108 | 45 | 357.93 PLN | ||
| 7,5x16 | 5x110 | 35 | 437.88 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x110 | 35 | 551.04 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x110 | 35 | 666.66 PLN | ||
| 7,0x15 | 5x110 | 37 | 357.93 PLN | ||
| 7,5x16 | 5x112 | 35 | 437.88 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 551.04 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x112 | 35 | 666.66 PLN | ||
| 7,0x15 | 5x112 | 37 | 357.93 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x112 | 40 | 551.04 PLN | ||
| 7,5x16 | 5x112 | 42,5 | 437.88 PLN | ||
| 7,0x15 | 5x112 | 45 | 357.93 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x112 | 45 | 666.66 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x114,3 | 35 | 666.66 PLN | ||
| 6,0x14 | 5x114,3 | 38 | 335.79 PLN | ||
| 7,0x15 | 5x114,3 | 40 | 357.93 PLN | ||
| 7,5x16 | 5x114,3 | 40 | 437.88 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x114,3 | 40 | 551.04 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x114,3 | 42 | 666.66 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x115 | 40 | 551.04 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x115 | 40 | 666.66 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x120 | 15 | 551.04 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x120 | 35 | 551.04 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x120 | 35 | 666.66 PLN | ||
| 7,0x15 | 5x120 | 37 | 357.93 PLN | ||
| 7,5x16 | 5x120 | 40 | 437.88 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x120 | 40 | 551.04 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x120 | 42 | 666.66 PLN | ||
| 7,5x16 | 5x98 | 35 | 437.88 PLN | ||
| 7,5x17 | 5x98 | 35 | 551.04 PLN | ||
| 8,0x18 | 5x98 | 35 | 666.66 PLN | ||
| 7,0x15 | 5x98 | 38 | 357.93 PLN |























