| Model | Dezent L Si | Produkcja | Alcar (Niemcy) |
|---|---|---|---|
| Kolor | Srebrny | Gwarancja | 3 lata |
Felgi aluminiowe DEZENT L SI to model o klasycznym wyglądzie z ciekawymi wcięciami w ramionach. Te wyraźne żłobienia w ramionach dodają felgom DEZENT L lekkości. Ten dodatkowy kontur, zaprojektowany tak, by rozszerzał się do wnętrza felgi, oraz odpowiednie wyprofilowanie ramion wywołuje wrażenie wizualne, że koło jest większe. Jest to bardzo uniwersalna obręcz, która sprawdzi się w każdych warunkach pogodowych. Szczególnie dzięki zastosowaniu wysokiej jakości powierzchni lakierniczej.
Dezent L SI to kolorystyczna odmiana felgi L w jasnosrebrnej tonacji. Felga dostępna również w trdycyjnym srebrnym odcieniu oraz w graficie.
Każdy komplet felg aluminiowych Dezent zawiera śruby/nakrętki (jeżeli są wymagane), pierścienie centrujące (jeśli są niezbędne), dekielki z logo producenta felg oraz 3-letnią pisemną gwarancję.
Teraz przy zakupie kompletu felg aluminiowych Dezent oferujemy zabezpiecznia do felg McGard w super cenie 100 PLN.
Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas!
Dostępne warianty
| Rozmiar | Rozstaw | ET | Info | Cena brutto | do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,5x14 | 4x100 | 35 | 332.10 PLN | ||
| 6,0x15 | 4x100 | 35 | 344.40 PLN | ||
| 6,5x16 | 4x100 | 35 | 381.30 PLN | ||
| 6,5x15 | 4x100 | 38 | 344.40 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x100 | 38 | 467.40 PLN | ||
| 4,5x14 | 4x100 | 39 | 332.10 PLN | ||
| 6,0x15 | 4x100 | 44 | 344.40 PLN | ||
| 4,5x14 | 4x100 | 45 | 332.10 PLN | ||
| 6,5x16 | 4x100 | 45 | 381.30 PLN | ||
| 7,0x17 | 4x100 | 45 | 467.40 PLN | ||
| 6,0x15 | 4x108 | 15 | 344.40 PLN | ||
| 6,5x16 | 4x108 | 15 | 381.30 PLN | ||
| 5,5x14 | 4x108 | 16 | 332.10 PLN | ||
| 6,0x15 | 4x108 | 25 | 344.40 PLN | ||
| 6,5x16 | 4x108 | 25 | 381.30 PLN | ||
| 5,5x14 | 4x98 | 32 | 332.10 PLN | ||
| 6,0x15 | 4x98 | 35 | 344.40 PLN | ||
| 5,5x14 | 5x100 | 32 | 332.10 PLN | ||
| 6,0x15 | 5x100 | 38 | 344.40 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x100 | 38 | 381.30 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x100 | 38 | 467.40 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x105 | 38 | 381.30 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x105 | 41 | 467.40 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x108 | 40 | 381.30 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x108 | 42 | 344.40 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x108 | 48 | 344.40 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x108 | 48 | 467.40 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x108 | 50 | 381.30 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x108 | 50 | 381.30 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x110 | 35 | 344.40 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x110 | 35 | 467.40 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x110 | 37 | 381.30 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x110 | 40 | 381.30 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x112 | 35 | 381.30 PLN | ||
| 6,5x15 | 5x112 | 38 | 344.40 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x112 | 40 | 381.30 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x112 | 40 | 467.40 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x112 | 45 | 381.30 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x112 | 45 | 467.40 PLN | ||
| 6,0x15 | 5x112 | 48 | 344.40 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x112 | 48 | 467.40 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x112 | 50 | 381.30 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x114,3 | 35 | 381.30 PLN | ||
| 6,0x15 | 5x114,3 | 40 | 344.40 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x114,3 | 40 | 467.40 PLN | ||
| 6,0x15 | 5x114,3 | 48 | 344.40 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x114,3 | 48 | 381.30 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x114,3 | 48 | 467.40 PLN | ||
| 6,5x16 | 5x115 | 40 | 381.30 PLN | ||
| 7,0x17 | 5x115 | 43 | 467.40 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x120 | 35 | 381.30 PLN | ||
| 7,0x16 | 5x120 | 43 | 381.30 PLN |
















